一、综合所得适用税率表(全年应纳税所得额)
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 不超过36,000元| 3 | 0|
| 2 | 超过36,000元至144,000元 | 10 | 2,520|
| 3 | 超过144,000元至300,000元 | 20 | 16,920 |
| 4 | 超过300,000元至420,000元 | 25 | 31,920 |
| 5 | 超过420,000元至660,000元 | 30 | 52,920 |
| 6 | 超过660,000元至960,000元 | 35 | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
计算公式:
应纳税额 = [(综合所得收入额 - 60,000元) - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 其他扣除] × 适用税率 - 速算扣除数。
二、经营所得适用税率表(全年应纳税所得额)
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 不超过36,000元| 5 | 0|
| 2 | 超过36,000元至144,000元 | 10 | 2,520|
| 3 | 超过144,000元至300,000元 | 20 | 16,920 |
| 4 | 超过300,000元至420,000元 | 25 | 31,920 |
| 5 | 超过420,000元至660,000元 | 30 | 52,920 |
| 6 | 超过660,000元至960,000元 | 35 | 85,920 |
| 7 | 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
计算公式:
应纳税额 = [(经营所得收入额 - 成本) - 费用] × 适用税率 - 速算扣除数。
三、其他注意事项
起征点:
综合所得和经营所得的起征点均为每月5,000元(2022年调整后)。
专项扣除:
包括三险一金、子女教育、继续教育等。
年度汇算:
需在次年3月1日至6月30日办理汇算清缴。
以上税率表适用于2022年全年,若需查询其他年份,请提供具体年份信息。