丫丫文案网—你身边的文案专家

丫丫文案网—你身边的文案专家

2020年考研各科国家线?

59

2020年考研各科国家线如下(学术学位类):

| 学科门类 | A区分数线 | B区分数线 | 备注 |

|----------------|------------|------------|--------------------|

| 哲学 | 63分 | 59分 | 总分300分,单科满分100分 |

| 数学 | 63分 | 59分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 英语 | 51分 | 49分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 政治 | 57分 | 53分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 外国语(法语/日语) | 78分 | 74分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 教育学(不含体育学) | 138分 | 129分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 文学 | 78分 | 74分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 历史学 | 132分 | 123分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 理学 | 60分 | 56分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 工学(不含工学照顾专业) | 56分 | 51分 | 总分100分,单科满分100分 |

| 农学 | 50分 | 45分 | 总分100分,单科满分100分 |

补充说明:

分数线划分依据

国家线分为A、B两类,主要根据招生单位所在地区划分。A区包括北京、上海等21个省(市),B区包括内蒙古、新疆等10个省(区)。

工学照顾专业

力学、冶金工程、核科学与技术等工学专业属于工学照顾专业,其分数线在工学其他专业基础上加10分。

以上数据综合教育部官方发布信息整理,供考生参考。