基本角度的三角函数值
| 角度 | sin | cos | tan |
|------|-----|-----|-----|
| 0° | 0 | 1 | 0 |
| 30° | 1/2 | √3/2 | √3/3 |
| 45° | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | 1 | 0 | 未定义 |
其他常见角度的三角函数值
| 角度 | sin | cos | tan |
|------|-----|-----|-----|
| 15° | 0.259 | 0.966 | -0.855 |
| 30° | 1/2 | 0.866 | 0.577 |
| 45° | 0.707 | 0.707 | 1 |
| 60° | 0.866 | 0.517 | √3 |
| 75° | 0.966 | 0.259 | √6+√2 |
| 105° | 0.966 | 0.259 | √6-√2 |
| 120° | 0.866 | -0.517 | -√3 |
| 135° | 0.707 | -0.707 | -1 |
| 150° | 0.517 | -0.866 | -√3 |
| 180° | 0 | -1 | 未定义 |
| 270° | -1 | 0 | 未定义 |
通过公式计算的其他角度三角函数值
对于任意角度θ,可以使用以下三角函数的基本关系来计算其他角度的三角函数值:
sin(θ) = 2tan(θ/2) / [1 + tan²(θ/2)]
cos(θ) = [1 - tan²(θ/2)] / [1 + tan²(θ/2)]
tan(θ) = 2tan(θ/2) / [1 - tan²(θ/2)]
这些公式可以帮助你计算出任意角度的三角函数值,如果需要更精确的值,可以使用计算器或数学软件来进行计算。