2023款路虎发现运动版落地价根据车型配置不同有所差异,具体如下:
一、基础款价格区间
2.0T轻混动力版(249马力):指导价35.98万元起,优惠后起售价23.68万元
1.5T插电式混动版(P300e):指导价40.98万元
二、不同配置差异
| 车型| 指导价(万元) | 优惠后起售价(万元) | 主要配置亮点 |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 家庭版(5座)| 35.98 | 23.68 | 2.0T轻混动力系统、Terrain越野模式 |
| 性能版(5座) | 38.28 | -| 2.0T轻混动力系统、性能科技套件 |
| 性能科技版(5座) | 39.88 | -| 2.0T轻混动力系统、主动安全技术 |
| 豪华定制版(7座)| 44.66 | -| 1.5T插混系统、定制内饰、高级音响系统 |
| 豪华定制版(7座)(高配) | 44.66 | -| 1.5T插混系统、全景天窗、3D立体声扬声器 |
三、落地价综合估算
2.0T轻混版:优惠后落地价约35.98-44.66万元
1.5T插混版:落地价约40.98万元
四、市场定位对比
该车型主要竞争对手为奥迪Q5L(40.98万元起)、奔驰GLC(43.89万元起)、宝马X3(41.99万元起)等豪华品牌中型SUV,部分配置车型价格接近或略低于合资品牌同级别车型。
以上价格信息综合自官方指导价及市场反馈,实际落地价可能因地区、经销商政策及购车时机有所浮动。